服务咨询电话
发表于:2018-09-29
作者:科翔信息
浏览 127 次
按照《推进新一轮技术改造加快工业转型升级三年行动计划》(合政〔2016〕39号)、《技术改造财政增量贡献奖励实施细则》(合经信投资〔2017〕214号)相关要求,现将申报2018年技术改造财政增量贡献奖励资金的审核结果予以公示,公示期5天(2018年9月28日至2018年10月2日)。
业务咨询:市经信委投资处63538569
投诉电话:市纪委驻市经信委纪检组63538589
2018年合肥市技术改造财政增量贡献奖励政策拟兑现项目情况
单位:万元 | |||||||
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 技术改造三年行动计划项目库类别 | 项目竣工年度 | 拟奖补金额 | 所属县区 | |
1 | 合肥安信通用阀片制造有限公司 | 高效冰箱压缩机阀片数字化车间项目 | 整车间技改 | 2016年 | 170.30 | 庐阳区 | |
2 | 合肥华耀电子工业有限公司 | 年产20万套LED自适应智能可调电源项目 | 整车间技改 | 2016年 | 391.29 | 高新区 | |
3 | 合肥腾海汽车零部件有限公司 | 汽车冲焊零部件生产线技术改造项目 | 整生产线技改 | 2016年 | 42.32 | 高新区 | |
4 | 合肥长源液压股份有限公司 | 液压泵数字化车间 | 整车间技改 | 2016年 | 304.01 | 新站高新区 | |
5 | 合肥明韩电子有限公司 | 年产1000万片LED贴片生产线技术改造项目 | 整生产线技改 | 2016年 | 163.37 | 新站高新区 | |
6 | 合肥力翔电池科技有限责任公司 | 年产3000万套铝电池壳体及盖板项目 | 整车间技改 | 2016年 | 85.99 | 新站高新区 | |
7 | 合肥东进世美肯科技有限公司 | 化学品制造改扩建项目 | 整生产线技改 | 2016年 | 88.11 | 新站高新区 | |
8 | 合肥合纵光电科技股份有限公司 | 万级无尘背光模组生产车间 | 整车间技改 | 2016年 | 322.66 | 新站高新区 | |
9 | 合肥通彩自动化设备有限公司 | 自动化设备装配车间 | 整车间技改 | 2016年 | 272.53 | 新站高新区 | |
10 | 马钢(合肥)材料科技有限公司 | 激光拼焊与开卷落料数字化车间 | 整车间技改 | 2016年 | 71.97 | 经开区 | |
11 | 合肥元丰汽车制动系统有限公司 | 新增年产60万套鼓式制动器生产线建设项目 | 整车间技改 | 2016年 | 78.79 | 经开区 | |
12 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 2700万标箱水线数字化车间 | 整车间技改 | 2016年 | 634.07 | 经开区 | |
13 | 合肥经纬电子科技有限公司 | 笔记本高速自动组装数字化车间 | 整车间技改 | 2016年 | 367.17 | 经开区 | |
14 | 合肥永升机械有限公司 | 关于焊接工序机器换人技术改造项目 | 整车间技改 | 2016年 | 230.45 | 经开区 | |
15 | 合肥天物金佰包装制品有限公司 | 新型包装材料自动化生产线技术改造项目 | 整生产线技改 | 2015年 | 162.66 | 经开区 | |
16 | 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 | 制造过程清洁度提升和节能增效技术改造项目 | 整车间技改 | 2016年 | 360.00 | 经开区 | |
17 | 合肥华凌股份有限公司 | 6号生产线技术改造项目 | 整生产线技改 | 2016年 | 2426.17 | 经开区 | |
18 | 安徽合力股份有限公司 | 提高自动化装备应用能力技改项目 | 整车间技改 | 2016年 | 1655.60 | 经开区 | |
19 | 合肥华瑞汽车零部件有限公司 | 华瑞汽车零部件制造数字化车间建设项目 | 整车间技改 | 2016年 | 248.91 | 包河区 | |
20 | 合肥艾普拉斯环保科技有限公司 | 10000吨/年ATBS技改项目 | 整生产线技改 | 2016年 | 258.76 | 肥东县 | |
21 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 休闲食品生产线自动化改造技改项目 | 整生产线技改 | 2016年 | 43.92 | 肥东县 | |
22 | 中原内配集团安徽有限责任公司 | 年产4000万套新型全铝发动机低排放气缸套研制及产业化技改项目 | 整车间技改 | 2016年 | 126.98 | 肥东县 | |
23 | 合肥市春华起重机械有限公司 | 起重机械设备生产数字化车间 | 整生产线技改 | 2016年 | 118.97 | 肥东县 | |
24 | 安徽好运机械有限公司 | 年产8000台5吨以下叉车驱动桥加工制造及装配流水线技术改造项目 | 整生产线技改 | 2016年 | 223.08 | 肥西县 | |
25 | 安徽华谊实业控股股份有限公司 | 家用电器零部件生产线项目 | 整车间技改 | 2016年 | 252.87 | 肥西县 | |
26 | 合肥万隆汽车饰件有限公司 | 汽车内外饰件生产技术改造项目 | 整生产线技改 | 2016年 | 302.23 | 肥西县 | |
27 | 合肥祥恒包装有限公司 | 新型高档印刷包装制品增产技术改造项目 | 整车间技改 | 2016年 | 111.42 | 肥西县 | |
28 | 合肥市远大轴承锻造有限公司 | 轴承套圈组件数字化车间项目 | 整车间技改 | 2016年 | 18.33 | 肥西县 | |
29 | 安徽舜禹水务股份有限公司 | 智能二次供水成套设备车间技改项目 | 整车间技改 | 2016年 | 172.74 | 长丰县 | |
30 | 合肥华威自动化有限公司 | 无功补偿器生产线智能化改造 | 整工厂技改 | 2016年 | 306.86 | 长丰县 |
合肥市经济和信息化委员会
2018年9月28日
合肥科翔信息技术服务有限责任公司 版权所有 免责声明
地址:安徽省合肥市高新区天元路软件园1号楼210-212室
电话:180-1954-5300 QQ:2501649871
COPYRIGHT © 合肥科翔信息技术服务有限责任公司 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP备2023003016号-1
技术支持:明图网络