服务咨询电话
发表于:2025-12-23
作者:科翔信息
浏览 1 次
根据《安徽省数据企业培育认定实施细则》(皖数资〔2025〕37号)和《关于组织开展2025年度安徽省数据企业培育认定和加强规范管理有关工作的通知》,经企业申报、各市初审推荐、专家评审、审查认定等程序,现将通过的企业予以公示,公示时间为5个工作日(2025年12月23日至12月29日)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,请于公示期内,以书面形式实名反馈至安徽省数据资源管理局(地址:合肥市包河区马鞍山路509号省政务大厦418室),并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
电话:0551-62999693,62999662。
附件:2025年度拟认定安徽省数据企业名单
安徽省数据资源管理局
2025年12月22日
附件
2025年度拟认定安徽省数据企业名单
序号 | 企业名称 | 企业类型 |
1 | 安徽讯飞数智科技有限公司 | 数据应用企业 |
2 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 数据应用企业 |
3 | 安庆市大数据资产运营有限公司 | 数据应用企业 |
4 | 安徽纵横数据有限公司 | 数据应用企业 |
5 | 安徽环新数智科技有限公司 | 数据应用企业 |
6 | 安徽数智未来科技有限公司 | 数据应用企业 |
7 | 安徽安诉服数据技术有限公司 | 数据应用企业 |
8 | 中科卫星(安徽)数据科技有限公司 | 数据应用企业 |
9 | 安徽国智数据技术有限公司 | 数据应用企业 |
10 | 安徽琅科信息技术有限公司 | 数据应用企业 |
11 | 安徽壹路通网络科技有限公司 | 数据应用企业 |
12 | 安徽网数云智能技术有限公司 | 数据应用企业 |
13 | 安徽德方信息技术有限公司 | 数据应用企业 |
14 | 黄山一卡通科技集团有限公司 | 数据应用企业 |
15 | 慕生活智能电器有限公司 | 数据应用企业 |
16 | 安徽国电能源设备工程有限公司 | 数据应用企业 |
17 | 安徽策美网络科技有限公司 | 数据应用企业 |
18 | 安徽瑞谱检测技术有限公司 | 数据应用企业 |
19 | 徽投科技控股有限公司 | 数据应用企业 |
20 | 安徽天一美达物流科技有限公司 | 数据应用企业 |
21 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 数据应用企业 |
22 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 | 数据应用企业 |
23 | 安徽宏源特种电缆股份有限公司 | 数据应用企业 |
24 | 共享智能装备(安徽)股份有限公司 | 数据应用企业 |
25 | 共享智能铸造产业创新中心(安徽)有限公司 | 数据应用企业 |
26 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 数据应用企业 |
27 | 安徽华明航空电子系统有限公司 | 数据应用企业 |
28 | 六安市简云信息科技服务有限公司 | 数据应用企业 |
29 | 中科永安(六安)科技有限公司 | 数据应用企业 |
30 | 安徽睿新智造科技有限公司 | 数据应用企业 |
31 | 安徽易服智享信息科技有限公司 | 数据应用企业 |
32 | 安徽皖信人力资源管理有限公司 | 数据应用企业 |
33 | 合肥海诺恒信息科技有限公司 | 数据应用企业 |
34 | 惜贤科技有限公司 | 数据应用企业 |
35 | 安徽赛乐工业技术有限公司 | 数据应用企业 |
36 | 安徽华夏高科技开发有限责任公司 | 数据应用企业 |
37 | 合肥市市政设计研究总院有限公司 | 数据应用企业 |
38 | 合肥德博生物能源科技有限公司 | 数据应用企业 |
39 | 合肥文沥大数据服务有限公司 | 数据应用企业 |
40 | 安徽省奇妙点信息技术有限公司 | 数据应用企业 |
41 | 安徽交泰智能技术有限公司 | 数据应用企业 |
42 | 安徽新力电业科技有限责任公司 | 数据应用企业 |
43 | 安徽行知探索科技有限公司 | 数据应用企业 |
44 | 安徽单点科技有限公司 | 数据应用企业 |
45 | 安徽凯尔通讯科技有限公司 | 数据应用企业 |
46 | 安徽科讯智泊科技有限公司 | 数据应用企业 |
47 | 安徽云泽信息科技有限公司 | 数据应用企业 |
48 | 安徽金兰格电梯有限公司 | 数据应用企业 |
49 | 合肥瀚翔智能科技有限公司 | 数据应用企业 |
50 | 合肥伟特机电装备制造有限公司 | 数据应用企业 |
51 | 安徽默通自动化科技有限公司 | 数据应用企业 |
52 | 合肥中聚源智能科技有限公司 | 数据应用企业 |
53 | 合肥龙延智能科技股份有限公司 | 数据应用企业 |
54 | 安徽航大智能装备有限公司 | 数据应用企业 |
55 | 京士威流体控制(中国)有限公司 | 数据应用企业 |
56 | 安徽白垩纪软件有限公司 | 数据应用企业 |
57 | 安徽芸林生态农业科技有限公司 | 数据应用企业 |
58 | 安徽中基投新能源有限公司 | 数据应用企业 |
59 | 城市生命线产业发展集团(安徽)有限公司 | 数据应用企业 |
60 | 合肥集源穗意液压技术股份有限公司 | 数据应用企业 |
61 | 安徽展航信息科技发展有限公司 | 数据应用企业 |
62 | 安徽楼事网络科技有限公司 | 数据应用企业 |
63 | 安徽对称轴智能安全科技有限公司 | 数据应用企业 |
64 | 欧普康视科技股份有限公司 | 数据应用企业 |
65 | 安徽菁予科技有限公司 | 数据应用企业 |
66 | 合肥伊斯特电气有限公司 | 数据应用企业 |
67 | 安徽智恒元科技有限公司 | 数据应用企业 |
68 | 合肥北极牛科技有限公司 | 数据应用企业 |
69 | 合肥晶浦传感科技有限公司 | 数据应用企业 |
70 | 安徽虹科电力科技有限公司 | 数据应用企业 |
71 | 安徽格乐通信技术有限公司 | 数据应用企业 |
72 | 合肥北交信飞科技有限公司 | 数据应用企业 |
73 | 安徽携睿信息技术有限公司 | 数据应用企业 |
74 | 合肥节点信息技术有限公司 | 数据应用企业 |
75 | 安徽宏振科技有限公司 | 数据应用企业 |
76 | 信和航遥信息技术(安徽)有限责任公司 | 数据应用企业 |
77 | 中煌环保科技有限公司 | 数据应用企业 |
78 | 合肥综合性科学中心数据空间研究院有限公司 | 数据应用企业 |
79 | 安徽视晶科技有限公司 | 数据应用企业 |
80 | 有方(合肥)医疗科技有限公司 | 数据应用企业 |
81 | 安徽恒准环境检测研究院有限公司 | 数据应用企业 |
82 | 淮北万特科贸有限责任公司 | 数据应用企业 |
83 | 安徽行心信息科技有限公司 | 数据应用企业 |
84 | 安徽银卡信息科技有限公司 | 数据应用企业 |
85 | 安徽普烁光电科技有限公司 | 数据应用企业 |
86 | 安徽锐谷科技有限公司 | 数据应用企业 |
87 | 博立智新(合肥)智能科技有限公司 | 数据应用企业 |
88 | 安徽云为峰测绘科技有限公司 | 数据应用企业 |
89 | 安徽实朴检测技术服务有限公司 | 数据应用企业 |
90 | 安徽鲸梦科技有限公司 | 数据应用企业 |
91 | 合肥阅舟科技有限公司 | 数据应用企业 |
92 | 安徽外延科技有限公司 | 数据应用企业 |
93 | 中科永安(安徽)科技有限公司 | 数据应用企业 |
94 | 安徽艾伊德动力科技有限公司 | 数据应用企业 |
95 | 安徽恒信正安物联技术有限公司 | 数据应用企业 |
96 | 安徽玄视界控股有限责任公司 | 数据应用企业 |
97 | 合肥奥瑞数控科技有限公司 | 数据应用企业 |
98 | 安徽九蕈农业科技有限公司 | 数据应用企业 |
99 | 安徽华平能源科技有限公司 | 数据应用企业 |
100 | 合肥国科九元自动化科技有限公司 | 数据应用企业 |
101 | 安徽省产权交易中心有限责任公司 | 数据应用企业 |
102 | 合肥优水机电设备有限公司 | 数据应用企业 |
103 | 安徽国信类脑智能科技有限公司 | 数据应用企业 |
104 | 合肥云筑智令智能科技有限公司 | 数据应用企业 |
105 | 安徽统达智慧科技有限公司 | 数据应用企业 |
106 | 合肥致真精密设备有限公司 | 数据应用企业 |
107 | 安徽壹医云技术有限公司 | 数据应用企业 |
108 | 安徽泛湖生态科技股份有限公司 | 数据应用企业 |
109 | 亳州市比特福科技有限公司 | 数据应用企业 |
110 | 亳州轩速信息科技有限公司 | 数据应用企业 |
111 | 安徽省梦蝶智慧物联科技有限公司 | 数据应用企业 |
112 | 安徽国星生物化学有限公司 | 数据应用企业 |
113 | 安徽省富捷电子科技有限公司 | 数据应用企业 |
114 | 安徽诺安安全科技有限公司 | 数据应用企业 |
115 | 安徽祥源科技股份有限公司 | 数据应用企业 |
116 | 广德市城市发展投资有限公司 | 数据应用企业 |
117 | 蚌埠全链物流科技有限公司 | 数据应用企业 |
118 | 安徽神通物流集团有限公司 | 数据应用企业 |
119 | 安徽皖宏电气股份有限公司 | 数据应用企业 |
120 | 安徽利维能动力电池有限公司 | 数据应用企业 |
121 | 滁州云链物流数字技术有限公司 | 数据应用企业 |
122 | 铜陵市宏安太阳能科技有限公司 | 数据应用企业 |
123 | 芜湖瑞盈汽车服务有限公司 | 数据应用企业 |
124 | 芜湖鼎盈机电技术有限公司 | 数据应用企业 |
125 | 安徽鸿延传感信息有限公司 | 数据技术企业 |
126 | 绩溪县国有资产投资经营有限公司 | 数据技术企业 |
127 | 安徽华哲标签科技有限公司 | 数据技术企业 |
128 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 数据技术企业 |
129 | 安徽广远智能电力装备制造有限公司 | 数据技术企业 |
130 | 安徽欧泰祺智慧水务科技有限公司 | 数据技术企业 |
131 | 池州远航牛头山港务有限公司 | 数据技术企业 |
132 | 安徽顺信线缆有限公司 | 数据技术企业 |
133 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 数据技术企业 |
134 | 池州华宇电子科技股份有限公司 | 数据技术企业 |
135 | 安徽积芯微电子科技有限公司 | 数据技术企业 |
136 | 安徽京芯传感科技有限公司 | 数据技术企业 |
137 | 安徽国电京润电力科技有限公司 | 数据技术企业 |
138 | 普瓦尼尼智能装备股份有限公司 | 数据技术企业 |
139 | 普瓦尼尼智能装备(滁州)有限公司 | 数据技术企业 |
140 | 安徽沛愉包装科技有限公司 | 数据技术企业 |
141 | 安徽思宇微电子技术有限责任公司 | 数据技术企业 |
142 | 安徽集光数字视频技术有限公司 | 数据技术企业 |
143 | 宿州巨仁光伏材料有限公司 | 数据技术企业 |
144 | 安徽亿联智能有限公司 | 数据技术企业 |
145 | 安徽三田智能科技有限公司 | 数据技术企业 |
146 | 芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司 | 数据技术企业 |
147 | 安徽中充服物联网科技有限公司 | 数据技术企业 |
148 | 芜湖戎征达伺服驱动技术有限公司 | 数据技术企业 |
149 | 安徽佐标智能科技有限公司 | 数据技术企业 |
150 | 安徽亚腾发光学科技有限公司 | 数据技术企业 |
151 | 安徽布尔自动化工程有限公司 | 数据技术企业 |
152 | 安徽荣洲智能科技有限公司 | 数据技术企业 |
153 | 合肥三益江海智能科技有限公司 | 数据技术企业 |
154 | 合肥华九信息技术有限公司 | 数据技术企业 |
155 | 合肥小路数据信息技术有限公司 | 数据技术企业 |
156 | 安徽吸收谱仪器设备有限公司 | 数据技术企业 |
157 | 安徽鼎校教育科技有限公司 | 数据技术企业 |
158 | 合肥泰盈信息科技有限公司 | 数据技术企业 |
159 | 安徽星戎科技有限公司 | 数据技术企业 |
160 | 南硕能源集团有限公司 | 数据技术企业 |
161 | 安徽墨荷信息技术有限公司 | 数据技术企业 |
162 | 合肥正宇工程设计有限公司 | 数据技术企业 |
163 | 合肥越之澜机电设备有限公司 | 数据技术企业 |
164 | 中绍宣科技集团有限公司 | 数据技术企业 |
165 | 合肥为民电源有限公司 | 数据技术企业 |
166 | 合肥开梦科技有限责任公司 | 数据技术企业 |
167 | 合肥众安睿博智能科技有限公司 | 数据技术企业 |
168 | 合肥芯谷微电子股份有限公司 | 数据技术企业 |
169 | 安徽中科天达信息技术有限公司 | 数据技术企业 |
170 | 合肥益丕基信息技术有限公司 | 数据技术企业 |
171 | 安徽省清析检测技术有限公司 | 数据技术企业 |
172 | 安徽睿极智能科技有限公司 | 数据技术企业 |
173 | 安徽智网信息科技有限公司 | 数据技术企业 |
174 | 安徽艾楠达智能科技有限公司 | 数据技术企业 |
175 | 安徽富兴软件有限公司 | 数据技术企业 |
176 | 安徽智农时代信息科技有限公司 | 数据技术企业 |
177 | 合肥哈工图南智控机器人有限公司 | 数据技术企业 |
178 | 合肥禄飞光电科技有限公司 | 数据技术企业 |
179 | 合肥原位科技有限公司 | 数据技术企业 |
180 | 安徽国晟智能科技有限公司 | 数据技术企业 |
181 | 史河机器人(合肥)有限公司 | 数据技术企业 |
182 | 安徽数康信息科技有限公司 | 数据技术企业 |
183 | 合肥徽达智能装备有限公司 | 数据技术企业 |
184 | 合肥海图微电子有限公司 | 数据技术企业 |
185 | 合肥芯视界集成电路设计有限公司 | 数据技术企业 |
186 | 安徽鑫盾信息科技有限公司 | 数据技术企业 |
187 | 合肥凡道电子技术有限公司 | 数据技术企业 |
188 | 安徽省云恒森智能设备有限公司 | 数据技术企业 |
189 | 合肥蓝点数字电源有限公司 | 数据技术企业 |
190 | 合肥捷伟科技有限公司 | 数据技术企业 |
191 | 安徽维电时代科技有限公司 | 数据技术企业 |
192 | 安徽艾璞精密机械有限公司 | 数据技术企业 |
193 | 安徽昊森机电设备有限公司 | 数据技术企业 |
194 | 安徽岑锋科技有限公司 | 数据技术企业 |
195 | 合肥优品贵德软件有限公司 | 数据技术企业 |
196 | 安徽中盛智能科技有限公司 | 数据技术企业 |
197 | 安徽四科信息技术有限公司 | 数据技术企业 |
198 | 安徽拓强电气有限公司 | 数据技术企业 |
199 | 安徽省通航无人机服务有限公司 | 数据技术企业 |
200 | 安徽九标认证服务有限公司 | 数据技术企业 |
201 | 安徽新中新徽赫科技有限公司 | 数据技术企业 |
202 | 安徽省国盛量子科技有限公司 | 数据技术企业 |
203 | 亳州联滔电子有限公司 | 数据技术企业 |
204 | 安徽芯视佳半导体显示科技有限公司 | 数据技术企业 |
205 | 安徽灿邦新能源科技有限公司 | 数据技术企业 |
206 | 安徽华兴电器开关有限公司 | 数据技术企业 |
207 | 安徽米度智能科技有限公司 | 数据技术企业 |
208 | 马鞍山悦创科技有限公司 | 数据技术企业 |
209 | 安徽帝显电子有限公司 | 数据技术企业 |
210 | 安徽共芯光子科技有限公司 | 数据技术企业 |
211 | 安徽瑞斯康达科技有限责任公司 | 数据技术企业 |
212 | 安徽虹客科技有限公司 | 数据技术企业 |
213 | 马鞍山智灵科技有限公司 | 数据技术企业 |
214 | 安徽相品智能科技有限公司 | 数据技术企业 |
215 | 安徽避风塘数字科技有限公司 | 数据服务企业 |
216 | 安徽骏伟科技有限公司 | 数据服务企业 |
217 | 安徽省宏图信息技术有限公司 | 数据服务企业 |
218 | 安徽便利捷科技有限责任公司 | 数据服务企业 |
219 | 安徽创滨科技有限公司 | 数据服务企业 |
220 | 安徽宇测技术有限公司 | 数据服务企业 |
221 | 芜湖辛巴网络科技有限公司 | 数据服务企业 |
222 | 芜湖智唐科技有限公司 | 数据服务企业 |
223 | 安徽河姆渡科技有限责任公司 | 数据服务企业 |
224 | 安徽菜洋洋信息科技有限公司 | 数据服务企业 |
225 | 合肥市哪吒数据科技有限公司 | 数据服务企业 |
226 | 安徽飞数信息科技有限公司 | 数据服务企业 |
227 | 安徽熠启科技有限公司 | 数据服务企业 |
228 | 安徽中科纪元软件科技有限公司 | 数据服务企业 |
229 | 安徽壹零贰肆加科技集团有限公司 | 数据服务企业 |
230 | 合肥徽风勘测规划设计有限公司 | 数据服务企业 |
231 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | 数据服务企业 |
232 | 安徽数智视界科技有限公司 | 数据服务企业 |
233 | 安徽声讯智能科技有限公司 | 数据服务企业 |
234 | 方圆标志认证集团安徽有限公司 | 数据服务企业 |
235 | 云伴数字科技(安徽)有限公司 | 数据服务企业 |
236 | 安徽仕迅网络科技有限公司 | 数据服务企业 |
237 | 安徽泛雅教育科技有限公司 | 数据服务企业 |
238 | 安徽讯网科技有限公司 | 数据服务企业 |
239 | 安徽圈本圈科技有限公司 | 数据服务企业 |
240 | 合肥京益海博软件有限责任公司 | 数据服务企业 |
241 | 蒙城县信息传媒投资有限公司 | 数据服务企业 |
242 | 马鞍山耀佳信息科技有限公司 | 数据服务企业 |
243 | 宣城筑链城市科技有限公司 | 数据服务企业 |
244 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 数据资源企业 |
245 | 中广(蚌埠)有线信息网络有限公司 | 数据资源企业 |
246 | 黄山雷航数字科技有限公司 | 数据资源企业 |
247 | 黟县有农生态农业有限公司 | 数据资源企业 |
248 | 安徽天启传媒科技有限公司 | 数据资源企业 |
249 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 数据资源企业 |
250 | 安徽冠科智能科技有限公司 | 数据资源企业 |
251 | 合肥国轩电池有限公司 | 数据资源企业 |
252 | 安徽快易电新能源科技集团有限公司 | 数据资源企业 |
253 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 数据资源企业 |
254 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 数据资源企业 |
255 | 安徽面向未来数字科技有限公司 | 数据资源企业 |
256 | 马鞍山塑丞精密制造有限公司 | 数据资源企业 |
257 | 安徽腾合再生资源科技有限公司 | 数据资源企业 |
258 | 宿州市广云智算科技有限公司 | 数据基础设施企业 |
259 | 芜湖世纪珑腾数据服务有限公司 | 数据基础设施企业 |
260 | 安徽提尔液冷科技有限公司 | 数据基础设施企业 |
261 | 东方超算(六安)科技有限公司 | 数据基础设施企业 |
262 | 合肥市中科同宇环保科技有限公司 | 数据基础设施企业 |
263 | 安徽云双信息科技有限公司 | 数据基础设施企业 |
264 | 合肥领航磐云信息科技有限公司 | 数据基础设施企业 |
265 | 安徽新成智慧科技有限公司 | 数据基础设施企业 |
266 | 安徽森海为视觉科技有限公司 | 数据安全企业 |
267 | 安徽中科融信创技术有限公司 | 数据安全企业 |
268 | 安徽智云信息安全有限公司 | 数据安全企业 |
269 | 安徽中安凌睿科技有限公司 | 数据安全企业 |
270 | 安徽鑫云嘉讯信息技术有限公司 | 数据安全企业 |
271 | 安徽软思信息技术有限公司 | 数据安全企业 |
上一篇:安徽省工业和信息化厅关于2025年安徽省首版次软件(第二批)拟评定名单的公示
下一篇:没有了
合肥科翔信息技术服务有限责任公司 版权所有 免责声明
地址:安徽省合肥市高新区天元路软件园1号楼210-212室
电话:180-1954-5300 QQ:2501649871
COPYRIGHT © 合肥科翔信息技术服务有限责任公司 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP备2023003016号-1
技术支持:明图网络