服务咨询电话
发表于:2019-01-17
作者:科翔信息
浏览 143 次
综合高新区管委会各部门意见及通知中资格审定相关规定,现将2018年度高新区拟表彰奖励项目名单公示如下。公示期为2019年1月15日至1月19日。
公示期内,如有异议,请在此期间以书面材料形式向高新区经济贸易局反映,并签署真实姓名和联系电话号码,高新区经济贸易局会同相关部门负责解释。
地址:合肥高新区望江西路与创新大道交口高新区管委会经济贸易局1327办公室
附件:拟表彰名单.xlsx
高新区经济贸易局
2019年1月15日
<
| 合肥高新区2018年度拟表彰奖励项目公示表 | |||
| 序号 | 企业名称 | 报送部门 | 备注 |
| 一、突出贡献奖 | |||
| 1 | 高成长优质奖 | 经贸局 | |
| 财力-工业企业 | |||
| 1 | 格力电器(合肥)有限公司 | 税收前十 | |
| 2 | 合肥美的暖通设备有限公司 | 税收前十 | |
| 3 | 大陆马牌轮胎(中国)有限公司 | 税收前十 | |
| 4 | 科大讯飞股份有限公司 | 税收前十 | |
| 5 | 安徽华米信息科技有限公司 | 税收前十 | |
| 6 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 税收前十 | |
| 7 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 税收前十 | |
| 8 | 华东电子工程研究所 | 税收前十 | |
| 9 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 税收前十 | |
| 10 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 税收前十 | |
| 产值-工业企业 | |||
| 1 | 阳光电源股份有限公司 | 产值前十 | |
| 2 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 产值前十 | |
| 3 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 产值前十 | |
| 4 | 合肥凌达压缩机有限公司 | 产值前十 | |
| 5 | 安徽四创电子股份有限公司 | 产值前十 | |
| 6 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 产值前十 | |
| 7 | 安徽美芝制冷设备有限公司 | 产值前十 | |
| 8 | 同路生物制药有限公司 | 产值前十 | |
| 9 | 欧普康视科技股份有限公司 | 产值前十 | |
| 10 | 科大智能电气技术有限公司 | 产值前十 | |
| 财力、营收-非工业企业 | |||
| 1 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 财力、收入贡献前十 | |
| 2 | 徽银金融租赁有限公司 | 财力、收入贡献前十 | |
| 3 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 财力、收入贡献前十 | |
| 4 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 财力、收入贡献前十 | |
| 5 | 东华工程科技股份有限公司 | 财力、收入贡献前十 | |
| 6 | 合肥高新股份有限公司 | 财力、收入贡献前十 | |
| 7 | 合肥高新建设投资集团公司 | 财力、收入贡献前十 | |
| 8 | 安徽轻工国际贸易股份有限公司 | 财力、收入贡献前十 | |
| 9 | 安徽省路桥工程集团有限责任公司 | 财力、收入贡献前十 | |
| 10 | 合肥建工集团有限公司 | 财力、收入贡献前十 | |
| 上台阶 | |||
| 1 | 安徽庆宇光电科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 2 | 安徽省金屹电源科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 3 | 合肥市睿电电气技术咨询服务有限责任公司 | 新增规上企业 | |
| 4 | 合肥时代智慧高新投资管理有限公司 | 新增规上企业 | |
| 5 | 安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司 | 新增规上企业 | |
| 6 | 合肥安为康医学检验有限公司 | 新增规上企业 | |
| 7 | 安徽城建检测科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 8 | 安徽万邦医药科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 9 | 安徽绿亿种业有限公司 | 新增规上企业 | |
| 10 | 安徽微尔智能科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 11 | 合肥中能电力科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 12 | 中科新天地(合肥)环保科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 13 | 安徽智盈服务外包有限公司 | 新增规上企业 | |
| 14 | 合肥汉亚信息技术有限公司 | 新增规上企业 | |
| 15 | 合肥市芯湃集成电路设计有限公司 | 新增规上企业 | |
| 16 | 安徽圣美爱浓信息技术有限公司 | 新增规上企业 | |
| 17 | 合肥新普天信息技术有限公司 | 新增规上企业 | |
| 18 | 安徽三马信息科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 19 | 安徽听见科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 20 | 安徽慧联运科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 21 | 安徽百诚慧通科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 22 | 卓智网络科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 23 | 合肥中科云巢科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 24 | 安徽健坤通信股份有限公司 | 新增规上企业 | |
| 25 | 安徽网新恒天软件有限公司 | 新增规上企业 | |
| 26 | 合肥市芯海电子科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 27 | 合肥市普联技术有限公司 | 新增规上企业 | |
| 28 | 安徽长泰信息安全服务有限公司 | 新增规上企业 | |
| 29 | 安徽纬畅信息技术有限公司 | 新增规上企业 | |
| 30 | 安徽卷云信息技术有限公司 | 新增规上企业 | |
| 31 | 安徽讯呼信息科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 32 | 安徽云看信息技术有限公司 | 新增规上企业 | |
| 33 | 安徽四星信息科技有限责任公司 | 新增规上企业 | |
| 34 | 合肥科博软件技术有限公司 | 新增规上企业 | |
| 35 | 中用科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 36 | 合肥大多数信息科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 37 | 合肥恒研智能科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 38 | 安徽米阳智能科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 39 | 安徽省沃瑞网络科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 40 | 安徽国发通信工程有限责任公司 | 新增规上企业 | |
| 41 | 合肥市振华餐饮管理有限公司 | 新增规上企业 | |
| 42 | 安徽汇鑫电子有限公司 | 新增规上企业 | |
| 43 | 安徽迈普德康信息科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 44 | 安徽时代中佳科贸有限责任公司 | 新增规上企业 | |
| 45 | 安徽国瑞电子科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 46 | 安徽联云信息科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 47 | 安徽太极计算机有限公司 | 新增规上企业 | |
| 48 | 合肥尚康电子科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 49 | 安徽皖和汽车销售服务有限公司 | 新增规上企业 | |
| 50 | 安徽长天汽车销售服务有限公司 | 新增规上企业 | |
| 51 | 合肥亚夏宝腾汽车销售服务有限公司 | 新增规上企业 | |
| 52 | 通威太阳能(安徽)有限公司 | 新增规上企业 | |
| 53 | 合肥瑞虎机电设备有限公司 | 新增规上企业 | |
| 54 | 合肥绿联自动化控制系统有限公司 | 新增规上企业 | |
| 55 | 安徽点酒到网络科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 56 | 安徽古井贡酒金特酒业销售有限公司 | 新增规上企业 | |
| 57 | 安徽共创远景控股有限公司 | 新增规上企业 | |
| 58 | 安徽古井淡雅酒业销售有限公司 | 新增规上企业 | |
| 59 | 安徽星网软件技术有限公司 | 新增规上企业 | |
| 60 | 合肥英唐电子有限公司 | 新增规上企业 | |
| 61 | 合肥美联博空调设备有限公司 | 新增规上企业 | |
| 62 | 合肥融捷能源材料有限公司 | 新增规上企业 | |
| 63 | 安徽博微智能电气有限公司 | 新增规上企业 | |
| 64 | 合肥麦斯韦舜捷电力科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 65 | 合肥良骏汽车材料有限公司 | 新增规上企业 | |
| 66 | 合肥世纪鼎盛电子科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 67 | 安徽瑞凯汽车服务有限责任公司 | 新增规上企业 | |
| 68 | 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 | 新增规上企业 | |
| 69 | 合肥合博机电有限公司 | 新增规上企业 | |
| 70 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 | 新增规上企业 | |
| 71 | 安徽美欣制药有限公司 | 新增规上企业 | |
| 72 | 合肥万博制漆有限公司 | 新增规上企业 | |
| 73 | 合肥兴易包装有限公司 | 新增规上企业 | |
| 74 | 合肥美的希克斯电子有限公司 | 新增规上企业 | |
| 75 | 合肥格讯信息技术有限公司 | 新增规上企业 | |
| 76 | 合肥美的希克斯电子有限公司 | 首次达1亿元 | |
| 77 | 安徽高梵电子商务有限公司 | 首次达1亿元 | |
| 78 | 博微太赫兹信息科技有限公司 | 首次达1亿元 | |
| 79 | 合肥燕美新材料科技有限公司 | 首次达1亿元 | |
| 80 | 阳光三星(合肥)储能电源有限公司 | 首次达1亿元 | |
| 81 | 科大智能(合肥)科技有限公司 | 首次达1亿元 | |
| 82 | 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 | 首次达1亿元 | |
| 83 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 | 首次达1亿元 | |
| 84 | 合肥亚夏宝腾汽车销售服务有限公司 | 首次达1亿元 | |
| 85 | 安徽来购商业连锁股份有限公司 | 首次达1亿元 | |
| 86 | 安徽听见科技有限公司 | 首次达1亿元 | |
| 87 | 合肥新相微电子有限公司 | 首次达1亿元 | |
| 88 | 合肥移瑞通信技术有限公司 | 首次达1亿元 | |
| 89 | 合肥安得智联科技有限公司 | 首次达1亿元 | |
| 90 | 安徽鼎信科技集团有限公司 | 首次达1亿元 | |
| 91 | 合肥创趣电子科技有限公司 | 首次达1亿元 | |
| 92 | 合肥艾迪康医学检验实验室有限公司 | 首次达1亿元 | |
| 93 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 首次达10亿元 | |
| 94 | 安徽协创物联网技术有限公司 | 首次达10亿元 | |
| 95 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 首次达10亿元 | |
| 96 | 阳光电源股份有限公司 | 首次达100亿元 | |
合肥科翔信息技术服务有限责任公司 版权所有 免责声明
地址:安徽省合肥市高新区天元路软件园1号楼210-212室
电话:180-1954-5300 QQ:2501649871
COPYRIGHT © 合肥科翔信息技术服务有限责任公司 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP备2023003016号-1
技术支持:明图网络