服务咨询电话
发表于:2023-10-09
作者:科翔信息
浏览 1 次
根据安徽省青年创业引导资金合肥高新区试点项目决策委员会相关文件要求,经决策委员会2023年第8次会议研究讨论,现将评审通过的企业及申请人名单公示如下:
序号 | 企业名称 | 申请人 | 贷款金额(万元) |
1 | 合肥孪生宇宙科技有限公司 | 周家豪 | 100 |
2 | 安徽中能聚控科技有限公司 | 曹宏睿 | 200 |
3 | 安徽煜创环保科技有限公司 | 谢坤 | 100 |
4 | 合肥诚延智能科技有限公司 | 颜巧华 | 50 |
5 | 安徽中志科技有限公司 | 朱荣一 | 100 |
6 | 安徽中科医联生物科技有限公司 | 赵娟 | 100 |
7 | 安徽省网防安全科技有限公司 | 杨小鹏 | 70 |
8 | 合肥中科卫云科技有限公司 | 张世潮 | 60 |
9 | 合肥小秋智能科技有限公司 | 张兴伟 | 50 |
10 | 合肥新鸟科技有限公司 | 邓建军 | 300 |
11 | 合肥猎科网络科技有限责任公司 | 赵翔 | 80 |
12 | 安徽省极光智能科技有限公司 | 王龙 | 100 |
13 | 安徽金培因科技有限公司 | 樊友鑫 | 300 |
14 | 合肥市科睿捷电子科技有限公司 | 翟翔 | 100 |
15 | 安徽玛维信息技术有限公司 | 高悦 | 50 |
16 | 安徽皓鑫科技有限公司 | 刘佳宜 | 50 |
17 | 合肥冬葵网络科技有限公司 | 郑家宝 | 50 |
18 | 合肥好牙云医疗科技有限公司 | 韦殿桐 | 200 |
19 | 合肥旺和电子科技有限公司 | 杨俊 | 50 |
20 | 安徽有云智能科技有限公司 | 朱默宁 | 50 |
21 | 合肥信悦信息科技有限公司 | 江庭瑶 | 60 |
22 | 合肥市凯昇智能装备有限公司 | 骆观生 | 150 |
23 | 合肥市满好科技有限公司 | 刘庆局 | 100 |
24 | 安徽优医康医疗科技有限公司 | 杨东 | 100 |
25 | 安徽声科微电子有限公司 | 宋子昂 | 60 |
26 | 合肥和晨生物科技有限公司 | 杨青 | 300 |
27 | 合肥智杰精密设备有限公司 | 崔日 | 300 |
28 | 合肥点石仪器科技有限公司 | 肖立辉 | 100 |
29 | 安徽慢音科技有限公司 | 牟一林 | 80 |
30 | 安徽鹰觉科技有限公司 | 孙林 | 150 |
公示期:2023年10月9日 - 2023年10月11日
公示期内,如有异议,请实名来电或书面向我们反映情况。
举报及项目申报电话:68563717/65314170
申报网址: http://www.ah-fund.com
地址:合肥高新区望江西路800号合肥软件园D9栋603室
安徽省青年创业引导资金
合肥高新区试点项目决策委员会办公室
2023年10月9日
合肥科翔信息技术服务有限责任公司 版权所有 免责声明
地址:安徽省合肥市高新区天元路软件园1号楼210-212室
电话:180-1954-5300 QQ:2501649871
COPYRIGHT © 合肥科翔信息技术服务有限责任公司 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP备2023003016号-1
技术支持:明图网络