服务咨询电话
发表于:2020-11-19
作者:科翔信息
浏览 68 次
根据《合肥市发展改革委关于举办2019年“创响中国”合肥市创新创业大赛的通知》(合发改高技〔2019〕649号),2019年6月-11月“创响中国”合肥市创新创业大赛成功举办,通过比赛,共有20个项目脱颖而出(国内12个、国外8个)。
按照《合肥市支持“三重一创”建设若干政策》,对合肥市的获奖企业实行直接奖励,市外项目在获奖后3个月内、海外项目在获奖后6个月内在合肥市完成注册后,予以统一兑现奖金。受今年疫情影响,按照《合肥市发展改革委转发安徽省发展改革委关于延长2019年“创响中国”安徽省创新创业大赛获奖项目注册期限的通知》(合发改高技函〔2020〕37号),对落地注册时间顺延三个月。在注册截止日期内,共有17个项目符合政策兑现条件,现拟对一等奖项目奖励20万元、二等奖项目奖励15万元、三等奖项目奖励10万元、优秀奖项目奖励5万元,共计190万元。
公示时间为2020年11月18日至2020年11月25日。如有异议,请在公示期间实名以书面或电话向市纪委派驻市发展改革委纪检组反映。
联系电话:0551-63538422(市纪委派驻市发展改革委纪检组)。
邮寄地址:市纪委派驻市发展改革委纪检组,邮政编码:230071。
合肥市发展和改革委员会
2020年11月18日
2019“创响中国”合肥市创新创业大赛拟拨付奖金项目
序号 | 获奖企业或团队 | 获奖项目名称 | 奖项 | 金额(万元) | 所在区域 | 注册企业 |
1 | GaussCode | 基于多方数据源用户行为画像的精准营销平台 | 一等奖 | 20 | 合肥高新区 | 合肥数领天下信息科技有限公司 |
2 | 合肥科生景肽生物科技有限公司 | 多肽与蛋白质合成技术研发及产业化 | 一等奖 | 20 | 合肥高新区 | 合肥科生景肽生物科技有限公司 |
3 | 北京微纳星空科技有限公司 | 北京微纳星空科技 | 一等奖 | 20 | 合肥高新区 | 安徽国宇星空航天科技有限公司 |
4 | EagleSens Inc. | AI驱动的智能视觉传感器芯片平台技术 | 二等奖 | 15 | 合肥高新区 | 合肥全眸智能科技有限公司 |
5 | 合肥视展光电科技有限公司 | 偏振成像探测系统装备与产业化 | 二等奖 | 15 | 合肥高新区 | 合肥视展光电科技有限公司 |
6 | 安徽中创电子信息材料有限公司 | MLCC用纳米功能陶瓷粉体材料关键技术与装备产业化开发 | 二等奖 | 15 | 合肥高新区 | 合肥回创材料科技有限公司 |
7 | 赛德雷特(珠海)航天科技有限公司 | 量产型商业微小卫星项目 | 二等奖 | 15 | 合肥经开区 | 合肥悟天空间科技有限公司 |
8 | Red dress | 创伤管理解决方案及产品提供商 | 三等奖 | 10 | 合肥高新区 | 合肥多罗安人工智能医疗科技有限公司 |
9 | WinSanTor Inc. | 糖尿病周围神经病变新药 | 三等奖 | 10 | 合肥高新区 | 合肥英品信息科技有限公司 |
10 | 安徽锐能科技有限公司 | 功能安全型大功率动力电池管理系统 | 三等奖 | 10 | 合肥包河区 | 安徽锐能科技有限公司 |
11 | 合肥瀚科迈博生物技术有限公司 | HER2靶点创新生物药 | 三等奖 | 10 | 合肥高新区 | 合肥瀚科迈博生物技术有限公司 |
12 | 安徽智寰科技有限公司 | 机器健康状智能诊断云平台与预测性维护解决方案 | 优秀奖 | 5 | 合肥高新区 | 安徽智寰科技有限公司 |
13 | 深圳市液芯科技有限公司 | 高通量液相悬浮芯片检测仪器及试剂 | 优秀奖 | 5 | 合肥高新区 | 合肥昭晨生物科技有限公司 |
14 | 安徽沃弗电力科技有限公司 | 沃弗永磁传动项目 | 优秀奖 | 5 | 合肥高新区 | 安徽沃弗电力科技有限公司 |
15 | lntegem Inc. | AI底层驱动的AR技术平台 | 优秀奖 | 5 | 合肥高新区 | 合肥智梦时空信息科技有限公司 |
16 | Sinorda | 小分子创新药和肿瘤免疫治疗公司 | 优秀奖 | 5 | 合肥高新区 | 安徽生诺医药科技有限公司 |
17 | Qinglin Tech | 清粼纳米平板陶瓷膜 | 优秀奖 | 5 | 合肥高新区 | 安徽清粼水环保科技有限公司 |
合肥科翔信息技术服务有限责任公司 版权所有 免责声明
地址:安徽省合肥市高新区天元路软件园1号楼210-212室
电话:180-1954-5300 QQ:2501649871
COPYRIGHT © 合肥科翔信息技术服务有限责任公司 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP备2023003016号-1
技术支持:明图网络